…leben Qualität
…in Zeiten von Komplexität und schnellem Wandel.
Sie sind Leitung / Fachkraft und suchen Kolleg_innen, die Ihnen beim Umsetzen einer lebendigen partizipativen Qualitätsentwicklung in Ihrer Einrichtung wertvolle Tipps geben können?
Die nachfolgenden Kindertagesstätten / -einrichtungen wurden oder werden von uns in der Einführung und Umsetzung des Qualitäts-Management PRE-pBK® (siehe dazu die letzte Spalte in der Tabelle) begleitet.
Als Referenzeinrichtung für das PRE-pBK® stehen Ihnen
zur Verfügung.
Kindertagesstätten und -einrichtungen
Kita | Leitung | PLZ | Ort | Straße | Telefon | PRE-pBK QM |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinderhaus Hachenburg | Claudius Börgerding | 57627 | Hachenburg | Lohmhle 1 | 02662-50607 | in Baustein 2 |
Komm. Kita DreiLindenStein | Annette Schenk | 57629 | Steinebach a.d. Wied | Schulstr. 9 | 02662-7383 | Zertifiziert |
Komm. Kita Zauberstein | Lena Schäfer | 57642 | Alpenrod | Steinweg 18 | 02662-2181 | Zertifiziert |
Komm. Kita Kunterbunt | Eva Groß | 57647 | Nistertal | Am Sportplatz | 02661-2423 | in Baustein 2 |
Komm. Kita Lieblingsplatz | Janina Benner | 57627 | Hachenburg | Am Schwimmbad 2 | 02662-9480849 | in Baustein 1 + 2 |
Komm. Kita Pusteblume | Jasmin Jung | 56271 | Mündersbach | Schulstr. 3 | 02680-8002 | in Baustein 1 + 2 |
Komm. Kita Hattert | Angela Wessel | 57644 | Hattert | Hütter Str. 7 | 02662-1491 | in Baustein 1 + 2 |
Integrative Kita Lebenshilfe Westerwald e. V. | Britta Schmidt | 56462 | Höhn | Zehntgrafstr. 16 | 02661-8647 | in Baustein 1 + 2 |
Kita Kinderpyramide | Sabrina Polley | 56271 | Rossbach | Schulstr. 9 | 02680-988332 | in Baustein 1 + 2 |
Komm. Kita Sausebraus | Franziska Wendt | 57629 | Müschenbach | Auf dem Kiß 26a | 02662-5771 | in Baustein 1 + 2 |
Hier könnte Ihre Kita stehen! |