PRE-pBK®-Kitas leben Qualität
Die nachfolgenden Kitas nutzen unser Qualitäts-Management PRE-pBK®. Sie haben damit ein robustes Lebenskonzept in ihrer Einrichtung etabliert (es beinhaltet gleich 5 Konzepte für Ihr modernes kompaktes Kita-Management)- energievoll, pro-aktiv, resilienz- und potenzialorientiert.
Die nachfolgenden Kindertagesstätten / -einrichtungen wurden oder werden von uns in der Einführung und Umsetzung des Qualitäts-Management PRE-pBK® (siehe dazu die letzte Spalte in der Tabelle) begleitet.
Als Referenzeinrichtung für das PRE-pBK® steht aktuell die Kita Basaltzwerge aus Nister zur Verfügung.
Kindertagesstätten und -einrichtungen
Kita | Leitung | PLZ | Ort | Straße | Telefon | PRE-pBK QM |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinderhaus Hachenburg | Claudius Börgerding | 57627 | Hachenburg | Lohmhle 1 | 02662-50607 | in Baustein 2 |
Komm. Kita DreiLindenStein | Annette Schenk | 57629 | Steinebach a.d. Wied | Schulstr. 9 | 02662-7383 | zertifiziert |
Komm. Kita Zauberstein | Lena Schäfer | 57642 | Alpenrod | Steinweg 18 | 02662-2181 | zertifiziert |
Komm. Kita Kunterbunt | Eva Groß | 57647 | Nistertal | Am Sportplatz | 02661-2423 | in Baustein 2 |
Komm. Kita Lieblingsplatz | Janina Benner | 57627 | Hachenburg | Am Schwimmbad 2 | 02662-9480849 | in Baustein 1 |
Komm. Kita Pusteblume | Jasmin Jung | 56271 | Mündersbach | Schulstr. 3 | 02680-8002 | in Baustein 1 |
Komm. Kita Hattert | Antje Sator | 57644 | Hattert | Hütter Str. 7 | 02662-1491 | in Baustein 1 |
Integrative Kita Lebenshilfe Westerwald e. V. | Britta Schmidt | 56462 | Höhn | Zehntgrafstr. 16 | 02661-8647 | in Baustein 1 |
Kita Kinderpyramide | Frau Polley | 56271 | Rossbach | Schulstr. 9 | 02680-988332 | in Baustein 1 |
Komm. Kita Sausebraus | Frau Schlünß | 57629 | Müschenbach | Auf dem Kiß 26a | 02662-5771 | in Baustein 1 |
Hier könnte Ihre Kita stehen! |